Ligue 1 Congo Brazzaville : Classement Général

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Racine 5 4 1 0 6 0 +6 13
2 JS Poto-Poto 5 3 0 2 7 2 +5 9
3 Diables Noirs 5 3 0 2 5 3 +2 9
4 Étoile du Congo 4 2 2 0 6 3 +3 8
5 JS Talangaï 5 2 2 1 5 4 +1 8
6 Inter Club 5 1 2 2 6 6 +0 5
7 CARA Brazzaville 5 1 2 2 4 5 -1 5
8 Otôho d'Oyo 4 1 2 1 1 2 -1 5
9 Jeunesse Unie … 4 0 1 3 4 10 -6 1
10 Patronage Sain… 4 0 0 4 0 9 -9 0
11 Kondzo 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Nouvelle Génér… 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Vegas 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Red Star 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Racing Club Br… 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Etoile Junior 0 0 0 0 0 0 +0 0

OFFRE DE SERVICE

Vous êtes une association sportive, club de football, institution sportive, vous souhaitez avoir un site internet de qualité professionnel.