Éliminatoires CAN 2023 : La liste des Diables Rouges A du Congo dévoilée, avec quelques surprises !
Ce mardi soir, la Fédération Congolaise de Football, a révélée la liste des vingt-cinq joueurs retenus par le sélectionneur Paul
Ce mardi soir, la Fédération Congolaise de Football, a révélée la liste des vingt-cinq joueurs retenus par le sélectionneur Paul
L’Espagne et le Portugal en discussion avec le Maroc, pour une candidature commune, en vue de l’organisation de la Coupe
20 mars 2023 | ||
Kondzo | 0 - 0 | Inter Club |
Nouvelle Génér… | 0 - 2 | Chéminots |
19 mars 2023 | ||
JS Talangaï | 1 - 0 | Étoile du Congo |
Otôho d'Oyo | 4 - 1 | V.Club Mokanda |
Léopards de Do… | 3 - 0 | Nathaly's |
CARA Brazzaville | 2 - 1 | Patronage Sain… |
12 mars 2023 | ||
V.Club Mokanda | 1 - 0 | Kondzo |
Otôho d'Oyo | 2 - 2 | Diables Noirs |
CARA Brazzaville | 0 - 0 | Chéminots |
11 mars 2023 | ||
Jeunesse Unie … | 1 - 0 | Nathaly's |
Patronage Sain… | 1 - 2 | JS Talangaï |
10 mars 2023 | ||
Étoile du Congo | 1 - 0 | Inter Club |
Nouvelle Génér… | 2 - 2 | Léopards de Do… |
5 mars 2023 | ||
Étoile du Congo | 2 - 1 | Léopards de Do… |
Chéminots | 1 - 2 | JS Talangaï |
Otôho d'Oyo | 0 - 0 | Nathaly's |
Inter Club | 1 - 0 | Jeunesse Unie … |
4 mars 2023 | ||
Diables Noirs | 2 - 1 | V.Club Mokanda |
3 mars 2023 | ||
Nouvelle Génér… | 2 - 0 | Patronage Sain… |
Kondzo | 3 - 1 | CARA Brazzaville |
# | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | Pour | Contre | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otôho d'Oyo | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 28 | 10 | +18 |
2 | Diables Noirs | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 |
3 | Nouvelle Génér… | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 14 | +6 |
4 | Étoile du Congo | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 |
5 | Inter Club | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 13 | 10 | +3 |
6 | JS Talangaï | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 |
7 | Kondzo | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | +6 |
8 | Léopards de Do… | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 |
9 | V.Club Mokanda | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
10 | Jeunesse Unie … | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 9 | 17 | -8 |
11 | Patronage Sain… | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 |
12 | CARA Brazzaville | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
13 | Chéminots | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 |
14 | Nathaly's | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 17 | -13 |
Vous êtes une association sportive, club de football, institution sportive, vous souhaitez avoir un site internet de qualité professionnel.